BRUSU KURPE

                                                                                                                                                                                                          
  

Brusu kurpe, cinkota

Iepakojuma svars, kg Izmēri, mm Urbumu skaits gb/iepak.
A B C biezums
10,9 45 96 75 2 Ø5-20; Ø10,5-2 40
12,6 45 138 75 2 Ø5-30; Ø10,5-4 35
12,7 45 168 75 2 Ø5-36; Ø10,5-6 30
11,0 51 93 75 2 Ø5-20; Ø10,5-2 40
12,6 51 135 75 2 Ø5-30; Ø10,5-4 35
12,7 51 165 75 2 Ø5-36; Ø10,5-6 30
12,4 51 195 75 2 Ø5-42; Ø10,5-8 25
10,8 76 123 75 2 Ø5-30; Ø10,5-4 30
10,7 76 153 75 2 Ø5-36; Ø10,5-6 25
10,0 76 182 75 2 Ø5-42; Ø10,5-8 20
12,8 63 158 75 2 Ø5-36; Ø10,5-6 30
10,7 100 140 75
2 Ø5-36; Ø10,5-6 25
10,0 100 170 75 2 Ø5-42; Ø10,5-
20
12,5 60 130 75 2 Ø5-30; Ø10,5-4 35
10,8 80 120 75 2 Ø5-30; Ø10,5-4 30
10,7 80 150 75 2 Ø5-36; Ø10,5-6 25

  
Iet uz PRODUKTI
  
Iet uz KONTAKTI